サービス内容を十分にご理解の上お申し込みにお進み下さい。お申し込みには下記項目に同意の上お申し込みフォームへとお進みください。
お申し込みに関するご注意
|
|

サービス内容を十分にご理解の上お申し込みにお進み下さい。お申し込みには下記項目に同意の上お申し込みフォームへとお進みください。
|
|
| 指数 | 終値 | 前日比 |
| TOPIX | 1,298.02 | -3.13 |
| 日経平均 | 13,265.4 | -20.97 |
| ジャスダック | 1,482.12 | -8.01 |
| TOPIX先物 | 1,293 | -7 |
| 日経平均先物 | 13,220 | -70 |
| 為替ドル | 106.04 | -0.12 |
| 為替ユーロ | 168.25 | 0.27 |
| 裁定買残株数 | 15.68 | -0.18 |
| 裁定売残株数 | 0.09 | 0.09 |
| 東証1部騰落レシオ | 75.66 | -7.41 |
| NY市場騰落レシオ | 63.29 | -2.94 |
| NYダウ | 11,288.54 | 73.03 |
| 米国10年債 | 3.99 | 0.04 |
| WTI | 145.29 | 1.72 |
| CRB | 472.36 | -1.16 |
| NY金先物 | 933.6 | -12.9 |
| ナスダック | 2,245.38 | -6.08 |
| シカゴ日経平均先物 | 13,365 | 155 |
2008/07/03 更新 |
||