株取り引きにおける様々なデータをご覧いただけます。是非ご活用下さい。
レーティング定義
| 調査機関 | 期間 | ベンチマーク | 強気 | ← | 中立 | → | 弱気 |
| 6ケ月 | TOPIX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6ケ月 | TOPIX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 12〜18ケ月 | 絶対評価 | 1 | 2 | 3 | |||
| 12〜18ケ月 | 平均純投資収益率 | OW | E | UW | |||
| 12ケ月 | 予想投資収益率 | 1 | 2 | 3 | |||
| 強買い | 買い | 中立 | 売り | 強売り | |||
| 12ケ月 | トータルリターン | B | H | S | |||
| 予想超過リターン | B | N | R | ||||
| 12ケ月 | トータルリターン | OP | N | R | |||
| 6〜12ケ月 | 総リターンの平均 | OW | N | UW | |||
| 12ケ月 | TOPIX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6ケ月 | TOPIX | 1 | 2+ | 1 | 2- | 3 | |
| 6〜12ケ月 | TOPIX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6ケ月 | TOPIX | A | A+ | B | C | D | |
| 6ケ月 | TOPIX | 強気 | やや強気 | 中立 | やや弱気 | 弱気 | |
| 中期 | 予想利益成長率 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 6ケ月 | 絶対評価 | A | B+ | B | B- | C |
|
※強気⇒平均して10%〜20%上昇
※中立⇒平均して―5%〜+5% ※弱気⇒平均して−10%〜15% |
