株取り引きにおける様々なデータをご覧いただけます。是非ご活用下さい。
外国人投資家セクター別動向
市場における外国人投資家のセクター別動向です。
|
売買単位(万株)
|
| 16日 | 日経平均株価終値 | 14219.48 | 前日比 | -32.26 | ||
| 売り | 2,420 | - |
||||
| 買い | 4,420 | - |
||||
| 差引 | 2,000 | 金額も買い越し |
||||
| 15日 | 日経平均株価終値 | 14251.74 | 前日比 | 133.19 | ||
| 売り | 2,120 | - |
||||
| 買い | 3,410 | - |
||||
| 差引 | 1,290 | 金額も買い越し |
||||
| 14日 | 日経平均株価終値 | 14118.55 | 前日比 | 164.82 | ||
| 売り | 2,300 | - |
||||
| 買い | 2,150 | - |
||||
| 差引 | -150 | 金額は買い越し |
||||
| 13日 | 日経平均株価終値 | 13953.73 | 前日比 | 210.37 | ||
| 売り | 1,540 | - |
||||
| 買い | 1,750 | - |
||||
| 差引 | 210 | 金額も買い越し |
||||
| 12日 | 日経平均株価終値 | 13743.36 | 前日比 | 88.02 | ||
| 売り | 3,680 | - |
||||
| 買い | 2,110 | - |
||||
| 差引 | -1,570 | 金額も売り越し |
||||
| 09日 | 日経平均株価終値 | 13655.34 | 前日比 | -287.92 | ||
| 売り | 2,960 | - |
||||
| 買い | 3,790 | - |
||||
| 差引 | 830 | 金額も買い越し |
||||
| 08日 | 日経平均株価終値 | 13943.26 | 前日比 | -159.22 | ||
| 売り | 2,550 | - |
||||
| 買い | 4,220 | - |
||||
| 差引 | 1,670 | 金額も買い越し |
||||
| 07日 | 日経平均株価終値 | 14102.48 | 前日比 | 53.22 | ||
| 売り | 3,410 | - |
||||
| 買い | 5,590 | - |
||||
| 差引 | 2,180 | 金額も買い越し |
||||
| 02日 | 日経平均株価終値 | 14049.26 | 前日比 | 282.4 | ||
| 売り | 3,400 | - |
||||
| 買い | 3,550 | - |
||||
| 差引 | 150 | 金額も買い越し |
||||
| 01日 | 日経平均株価終値 | 13766.86 | 前日比 | -83.13 | ||
| 売り | 2,870 | - |
||||
| 買い | 4,000 | - |
||||
| 差引 | 1,130 | 金額も買い越し |
||||
