リアルタイムトレーダーズ

株取り引きにおける様々なデータをご覧いただけます。是非ご活用下さい。

注目レーティング

市場で注目されたレーティングをピックアップしました。

2008年05月
日付 コード 銘柄名 証券会社 レーティング ターゲット
16日 9989 サンドラッグ クレディ・スイス Neutral継続 3,000→2,700円
16日 9831 ヤマダ電機 UBS証券 Neutral継続 9,500→8,600円
16日 9766 コナミ UBS証券 Neutral継続 3,400→3,000円
16日 9749 富士ソフト 日興シティG 2H→3H
16日 9715 トランスコスモス 三菱UFJ 1→3
16日 9107 川崎汽船 クレディ・スイス OP継続 1,160→1,410円
16日 9104 商船三井 クレディ・スイス Neutral→OP 1,350→1,750円
16日 9101 日本郵船 クレディ・スイス OP継続 1,090→1,380円
16日 8939 大和システム UBS証券 Buy継続 4,000→2,000円
16日 8882 ゼファー 三菱UFJ 2→3
16日 8871 ゴールドクレスト 野村証券 2→3
16日 8868 アーバンコーポ ドイツ証券 Hold継続 510→620円
16日 8848 レオパレス21 ドイツ証券 Hold→Sell 1,850→1,750円
16日 7912 大日本印刷 クレディ・スイス Neutral継続 1,700→1,530円
16日 7248 カルソニック 野村証券 2→3
16日 6923 スタンレー電気 UBS証券 Neutral継続 2,400→2,800円
16日 6701 NEC ゴールドマン 買い→中立
16日 6481 THK リーマンブラザーズ Equal継続 2,170→2,270円
16日 6367 ダイキン工業 クレディ・スイス OP継続 5,900→6,200円
16日 6287 サトー UBS証券 Buy→Neutral 1,650→1,500円
16日 4755 楽天 メリルリンチ 買い→中立
16日 4676 フジテレビ UBS証券 Neutral継続 150,000→190,000円
16日 4041 日本曹達 クレディ・スイス Neutral継続 410→385円
16日 4022 ラサ工業 クレディ・スイス OP継続 260→230円
16日 4021 日産化学 UBS証券 Buy継続 1,600→1,700円
16日 3727 アプリックス UBS証券 Neutral継続 200,000→150,000円
16日 3086 Jフロント クレディ・スイス Neutral継続 815→745円
16日 2875 東洋水産 JPモルガン Over継続 2,150→2,400円
16日 2712 スターバックス 三菱UFJ 2→3
16日 1963 日揮 UBS証券 Buy継続 2,500→2,700円
16日 1824 前田建設 UBS証券 Buy継続 500→550円
16日 1812 鹿島 UBS証券 Buy継続 550→600円
16日 1803 清水建設 三菱UFJ 2→3
16日 1803 清水建設 UBS証券 Buy継続 550→600円
16日 1802 大林組 UBS証券 Buy継続 550→650円
16日 1801 大成建設 UBS証券 Buy継続 350→400円
15日 9831 ヤマダ電機 カリヨン OP継続 13,500→10,200円
15日 9831 ヤマダ電機 大和証券 2→3
15日 9747 アサツーDK クレディ・スイス Neutral継続 3,700→3,200円
15日 9432 NTT 日興シティG 1M継続 610,000→600,000円
15日 9427 イー・アクセス UBS証券 Neutral継続 73,800→65,700円
15日 9401 TBS 日興シティG 1H→2H 3,080→2,900円
15日 9202 ANA 日興シティG 2M継続 450→445円
15日 9076 セイノーHD UBS証券 Neutral継続 800→780円
15日 9069 センコー 日興シティG 1M継続 420→400円
15日 9069 センコー 日興シティG 1M継続 420→400円
15日 9064 ヤマトHD 日興シティG 2M継続 1,680→1,650円
15日 9020 JR東日本 日興シティG 1M継続 1,050,000→970,000円
15日 8888 クリード クレディ・スイス Neutral継続 158,000→148,000円
15日 8874 ジョイント カリヨン BUY→UP
15日 8303 新生銀行 日興シティG 1H→2H 500円
15日 7752 リコー メリルリンチ 中立→買い 2,200円
15日 7741 HOYA クレディ・スイス Neutral継続 3,400→3,000円
15日 7459 メディセオ リーマンブラザーズ Equal継続 1,850→1,950円
15日 7278 エクセディ UBS証券 Buy継続 3,500→3,200円
15日 7240 NOK 日興シティG 2H継続 2,400→2,100円
15日 6976 太陽誘電 日興シティG 2H継続 1,100→1,200円
15日 6976 太陽誘電 UBS証券 Sell→Neutral 1,000→1,700円
15日 6841 横河電機 大和証券 3→4
15日 6806 ヒロセ電機 日興シティG 1H→2H 13,800→14,300円
15日 6758 ソニー 日興シティG 1H継続 6,000→6,100円
15日 6758 ソニー 三菱UFJ 3→4
15日 6758 ソニー 野村証券 2→1
15日 6758 ソニー UBS証券 Neutral継続 4,700→5,000円
15日 6419 マースエンジニア 三菱UFJ 3→2
15日 6417 SANKYO クレディ・スイス OP継続 7,300→8,000円
15日 6367 ダイキン工業 リーマンブラザーズ Equal継続 4,500→4,800円
15日 6330 東洋エンジ ゴールドマン 中立継続 470→560円
15日 6273 SMC UBS証券 Sell→Neutral 9,000→12,000円
15日 6113 アマダ ゴールドマン 中立継続 950→1,050円
15日 6113 アマダ リーマンブラザーズ Over継続 1,160→1,180円
15日 5852 アーレスティ カリヨン BUY→OP 2,200→1,700円
15日 5714 DOWA クレディ・スイス OP→Neutral 1,380→750円
15日 5001 横浜ゴム UBS証券 Neutral継続 600→550円
15日 4812 ISID 大和証券 2→3
15日 4569 キョーリン 日興シティG 1H継続 1,300→1,500円
15日 4565 そーせい 野村証券 2→3
15日 4553 東和薬品 UBS証券 Buy継続 6,100→5,800円
15日 4528 小野薬品 日興シティG 1M継続 6,700→7,000円
15日 4503 アステラス製薬 日興シティG 1M継続 5,400→4,700円
15日 4185 JSR UBS証券 Neutral継続 2,600→2,400円
15日 4091 大陽日酸 メリルリンチ 買い継続 1,000→1,050円
15日 3315 三井鉱山 カリヨン BUY継続 577→420円
15日 2815 アリアケ 日興シティG 2M→1M 1,700→2,200円
15日 2466 PGGIH 日興シティG 2H→1H 101,000→148,000円
14日 9749 富士ソフト ゴールドマン 売り継続 1,400→1,550円
14日 9432 NTT 野村証券 2→1
14日 9432 NTT UBS証券 Neutral→Buy 543,000円
14日 9030 アートコーポ コスモ証券 A→B+
14日 8703 カブドットコム 日興シティG 1H→2H 167,000→164,000円
14日 8628 松井証券 日興シティG 2H継続 760→720円
14日 8511 日証金 ドイツ証券 Buy継続 670→1,300円
14日 8411 みずほFG UBS証券 Neutral→Buy 520,000→670,000円
14日 8316 三井住友FG UBS証券 Buy→Neutral 950,000→910,000円
14日 8306 三菱UFJ UBS証券 Neutral継続 1,100→1,150円
14日 8252 丸井グループ UBS証券 Neutral継続 940→890円
14日 8252 丸井グループ クレディ・スイス Neutral継続 1,050→900円
14日 8035 東京エレクトロン 三菱UFJ 3→4
14日 7915 日本写真印刷 三菱UFJ 3→1 5,400円
14日 7201 日産 UBS証券 Neutral継続 1,080→1,000円
14日 7004 日立造船 カリヨン OP→UP
14日 6875 メガチップス ドイツ証券 Buy継続 2,050→1,650円
14日 6857 アドバンテスト クレディ・スイス UP継続 1,500→1,420円
14日 6856 堀場製作所 三菱UFJ 2→3
14日 6856 堀場製作所 みずほ証券 1→3
14日 6856 堀場製作所 ゴールドマン 買い継続 4,200→4,000円
14日 6773 パイオニア 日興シティG 2S継続 1,150→1,100円
14日 6773 パイオニア 三菱UFJ 3→4
14日 6773 パイオニア UBS証券 Neutral継続 1,230→1,100円
14日 6773 パイオニア クレディ・スイス OP→Neutral 1,420→1,100円
14日 6762 TDK メリルリンチ 買い継続 9,900→8,500円
14日 6471 日本精工 リーマンブラザーズ Equal継続 1,060→940円
14日 6471 日本精工 カリヨン UP→OP 790→970円
14日 6326 クボタ リーマンブラザーズ Over継続 1,220→1,150円
14日 6326 クボタ UBS証券 Buy継続 950→860円
14日 6305 日立建機 モルガン Over継続 3,600→3,860円
14日 6301 コマツ モルガン Equal継続 3,170→3,200円
14日 6140 旭ダイヤ カリヨン OP→BUY 870→950円
14日 5541 大平洋金属 日興シティG 2H継続 1,000→1,100円
14日 5105 東洋ゴム ゴールドマン 売り継続 220→250円
14日 4751 サイバーA 三菱UFJ 4→2
14日 4751 サイバーA UBS証券 Buy継続 115,000→163,000円
14日 4568 第一三共 日興シティG 1M継続 4,200→4,600円
14日 4568 第一三共 リーマンブラザーズ Over継続 4,000→3,700円
14日 4568 第一三共 クレディ・スイス OP継続 4,000→3,700円
14日 4503 アステラス製薬 リーマンブラザーズ Equal継続 5,100→4,000円
14日 4503 アステラス製薬 UBS証券 Neutral継続 4,200→4,300円
14日 4203 住友ベーク カリヨン OP→UP
14日 4188 三菱ケミカル クレディ・スイス Neutral継続 800→670円
14日 4063 信越化学 モルガン Over→Equal
14日 2433 博報堂DY 日興シティG 1M→2M 7,600→6,700円
14日 2433 博報堂DY UBS証券 Neutral継続 5,500→6,400円
14日 2371 カカクコム UBS証券 Buy→Neutral 400,000→553,000円
14日 1721 コムシスHD 三菱UFJ 2→3
13日 9984 ソフトバンク 日興シティG 2S継続 2,450→2,100円
13日 9759 日システム 大和証券 1→2 1,700→1,820円
13日 9750 ソラン 大和証券 3→2 970→1,030円
13日 9020 JR東日本 UBS証券 Neutral継続 930,000→890,000円
13日 8830 住友不動産 カリヨン BUY→OP 2,900円
13日 8282 ケーズデンキ ゴールドマン 買い継続 3,400→3,200円
13日 8113 ユニ・チャーム 日興シティG 1M継続 7,900→9,000円
13日 7974 任天堂 メリルリンチ 買い継続 62,000→69,000円
13日 7942 JSP 三菱UFJ 1→2
13日 7832 バンダイナムコ クレディ・スイス OP→Neutral 1,800→1,400円
13日 7825 SRIスポーツ コスモ証券 新規B+
13日 7733 オリンパス ドイツ証券 Buy継続 5,320→5,250円
13日 7731 ニコン ドイツ証券 Buy継続 4,400→4,200円
13日 7456 松田産業 ゴールドマン 買い継続 2,600→2,500円
13日 7262 ダイハツ工業 日興シティG 1M継続 1,390→1,570円
13日 7261 マツダ メリルリンチ 中立→買い 550円
13日 7259 アイシン精機 日興シティG 1M継続 5,500→4,300円
13日 7240 NOK JPモルガン Neutral継続 2,400→2,300円
13日 6981 村田製作所 クレディ・スイス OP→Neutral 6,400→5,800円
13日 6963 ローム 日興シティG 1H継続 9,600→9,000円
13日 6954 ファナック 日興シティG 1M継続 1,200→1,300円
13日 6849 日本光電 野村証券 2→3
13日 6841 横河電機 JPモルガン Neutral継続 1,300→1,200円
13日 6839 船井電機 ゴールドマン 買い継続 4,500→4,200円
13日 6770 アルプス電気 クレディ・スイス Neutral→OP 1,240→1,400円
13日 6753 シャープ モルガン Over継続 2,200→2,100円
13日 6702 富士通 大和証券 3→2
13日 6702 富士通 三菱UFJ 3→2
13日 6645 オムロン JPモルガン Neutral継続 2,900→2,600円
13日 6581 日立工機 ゴールドマン 中立継続 1,300→1,550円
13日 6504 富士電機HD JPモルガン Neutral継続 460→430円
13日 6503 三菱電機 ドイツ証券 Buy継続 1,200→1,350円
13日 6417 SANKYO JPモルガン Over継続 7,600→8,100円
13日 6417 SANKYO 三菱UFJ 3→2
13日 6349 小森コーポ JPモルガン Neutral継続 2,240→2,280円
13日 5812 日立電線 みずほ証券 3→2 500円
13日 5727 東邦チタニウム コスモ証券 A→B+
13日 5201 旭硝子 大和証券 1→2
13日 5019 出光興産 三菱UFJ 2→3
13日 5017 AOC 日興シティG 1H継続 2,700→1,750円
13日 5012 東燃ゼネラル 日興シティG 2M継続 1,340→1,000円
13日 4967 小林製薬 日興シティG 1M→2M 4,600→3,900円
13日 4967 小林製薬 野村証券 2→3
13日 4922 コーセー 日興シティG 2M継続 3,300→2,600円
13日 4911 資生堂 日興シティG 1M継続 3,300→3,400円
13日 4751 サイバーA みずほ証券 3→2 138,000円
13日 4689 ヤフー 日興シティG 2H継続 53,000→54,000円
13日 4555 沢井製薬 クレディ・スイス OP→Neutral 5,200→4,800円
13日 4555 沢井製薬 モルガン Over→Equal 5,300→4,700円
13日 4507 塩野義製薬 日興シティG 1H継続 2,700→3,000円
13日 4507 塩野義製薬 JPモルガン Over継続 2,400→2,300円
13日 4307 野村総研 日興シティG 1M継続 4,200→4,000円
13日 4217 日立化成 野村証券 2→3
13日 4183 三井化学 日興シティG 2H→3H 760→540円
13日 4183 三井化学 大和証券 2→3
13日 3404 三菱レイヨン カリヨン OP→UP 388円
13日 3341 日本調剤 日興シティG 2H→1H 1,500→3,200円
13日 2811 カゴメ 大和証券 3→4
13日 2784 アルフレッサ メリルリンチ 買い継続 8,000→8,200円
13日 2315 SJHD コスモ証券 A→B+
12日 9699 西尾レント コスモ証券 A→B+
12日 9613 NTTデータ UBS証券 Neutral継続 450,000→430,000円
12日 8795 T&D ゴールドマン 買い継続 7,350→7,380円
12日 8601 大和証券G 日興シティG 1H→2H 1,300→1,210円
12日 8411 みずほFG ゴールドマン 新規買い 640,000円
12日 8404 住友信託 ゴールドマン 新規中立 1,000円
12日 8316 三井住友FG ゴールドマン 新規中立 960,000円
12日 8309 中央三井 ゴールドマン 新規中立 820円
12日 8306 三菱UFJ ゴールドマン 新規買い 1,290円
12日 8281 ゼビオ 野村証券 2→3
12日 8233 高島屋 UBS証券 Buy継続 1,800→1,450円
12日 7912 大日本印刷 ゴールドマン 中立継続 1,850→1,450円
12日 7518 ネットワン 大和証券 3→4
12日 7312 タカタ UBS証券 Neutral継続 2,800→2,500円
12日 6963 ローム ゴールドマン 中立継続 7,200→7,100円
12日 6861 キーエンス UBS証券 Neutral継続 23,000→25,000円
12日 6861 キーエンス カリヨン UP継続 22,000→25,000円
12日 6707 サンケン電気 クレディ・スイス Neutral継続 680→700円
12日 6645 オムロン UBS証券 Sell継続 2,050→2,000円
12日 6622 ダイヘン 三菱UFJ 2→3
12日 6592 マブチモーター 日興シティG 2H継続 5,500→6,000円
12日 6586 マキタ ゴールドマン 中立継続 3,200→3,600円
12日 6432 竹内製作所 日興シティG 2S継続 2,700→2,600円
12日